SVC(TNS)-60K 交流稳压器
SVC(TNS)-60K —— 无锡宏锐电气高精度全自动交流稳压器系列产品。
产品概述
技术参数
输入电压:单相 176V-254V 三相 304-440V<三相四线> | 输出电压:单相 220V与110V 三相线电压380V 相电压220V | ||
稳压精度 | 相电压 220V±2.5%与110V±5% | 过压保护 | 246V±4V |
频率 | 50Hz/60Hz | 环境温度 | -10℃-+40℃ |
调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) | 相对湿度 | <95% |
效率 | >96% | 温升 | <60℃ |
波形失真 | 无附加波形失真 | 负载功率因素 | 0.8 |
绝缘电阻 | >2MΩ | 抗电强度 | 2000V/min |
稳压器外形及包装尺寸表
产品型号 (单相) | 产品尺寸 (CM) | 装箱数 (个) | 包装尺寸( CM) | 毛重/件 (KG) | 产品型号 (三相) | 产品尺寸 (CM) | 装箱数 (个) | 包装尺寸 (CM) | 毛重/件 (KG) |
SVC/TND-0.5KVA | 19*17.5*14.5 | 4 | 44*25*35 | 17 | SVC/TNS-6KVA | 32*28*66.5 | 1 | 39*35*70 | 38 |
SVC/TND-1KVA | 22.5*20.5*17 | 4 | 49*28.5*40 | 21 | SVC/TNS-9KVA | 31.5*32.5*77.5 | 1 | 41*38*78 | 48 |
SVC/TND-1.5KVA | 22.5*20.5*17 | 4 | 49*28.5*40 | 25 | SVC/TNS-15KVA | 34*36.5*85.5 | 1 | 43*41*86 | 58 |
SVC/TND-2KVA | 27*24.5*19.5 | 2 | 60.5*35*25.5 | 10.5 | SVC/TNS-20KVA | 46*42*89 | 1 | 55*50*102 | 90 |
SVC/TND-3KVA | 30*23.5*23 | 2 | 61.5*38.5*29 | 12.5 | SVC/TNS-30KVA | 46*42*89 | 1 | 55*50*102 | 110 |
SVC/TND-5KVA | 28*27*47 | 1 | 39*35.5*52 | 20.5 | SVC/TNS-40KVA | 55*45.5*116 | 1 | 66*45*132 | 180 |
SVC/TND-8KVA | 34.5*31.5*54 | 1 | 62*45*42 | 31 | SVC/TNS-50KVA | 55*45.5*116 | 1 | 66*45*132 | 220 |
SVC/TND-10KVA | 34.5*31.5*54 | 1 | 62*45*42 | 35 | SVC/TNS-60KVA | 55*45.5*116 | 1 | 66*45*132 | 235 |
SVC/TND-15KVA | 38.5*28.5*77.5 | 1 | 38*48.5*90 | 55 | SVC/TNS-75KVA | 63*53*131 | 1 | 70*50*137 | 255 |
SVC/TND-20KVA | 38*33*77.5 | 1 | 42*49*91 | 63 | SVC/TNS-90KVA | 63*53*131 | 1 | 70*50*137 | 280 |
SVC/TND-30KVA | 38*42*78.5 | 1 | 42*49*91 | 75 | SVC/TNS-100KVA | 63*53*131 | 1 | 70*50*137 | 290 |
不知道如何选择?请咨询我们的技术人员
留下联系方式与问题描述,我们为您一对一解答。